2017年宁波市高中段学校特长生专业素质测试成绩汇总表
首页
ꄲ
高中招生
ꄲ
2017年宁波市高中段学校特长生专业素质测试成绩汇总表
2017年宁波市高中段学校特长生专业素质测试成绩汇总表 |
学校:宁波市华光学校 | 校长签名:吴福进 |
|
|
|
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初中就读学校 | 身份证号 | 区属 | 速写 | 素描 | 总分 | 加分 |
1 | hgms027 | 沈佳璐 | 女 | 姜山镇中学 |
| 鄞州 | 34 | 71 | 105 | 5 |
2 | hgms036 | 张 乐 | 男 | 十五中学实验校区 |
| 海曙 | 32.5 | 73 | 105.5 | 5 |
3 | hgms032 | 周焕捷 | 男 | 鄞州实验 |
| 鄞州 | 34 | 61 | 95 | 2 |
4 | hgms003 | 唐菱丽 | 女 | 春晓中学 |
| 余姚 | 37 | 71 | 108 | 5 |
5 | hgms008 | 王宇宁 | 男 | 立人中学 |
| 镇海 | 38.5 | 84 | 122.5 | 10 |
6 | hgms002 | 汤李润 | 男 | 雅戈尔中学 |
| 鄞州 | 35 | 61 | 96 | 2 |
7 | hgms023 | 陈俊豪 | 男 | 万里学校 |
| 鄞州 | 36 | 68 | 104 | 5 |
8 | hgms037 | 张 晴 | 女 | 东部新城实验学校 |
| 鄞州 | 35.5 | 73 | 108.5 | 5 |
9 | hgms046 | 许欣怡 | 女 | 鄞江镇中学 |
| 临海 | 40.5 | 79 | 119.5 | 10 |
10 | hgms010 | 徐嘉旎 | 女 | 宁波七中 |
| 海曙 | 35.5 | 74 | 109.5 | 10 |
11 | hgms045 | 钟效余 | 男 | 东恩中学 |
| 舟山 | 37 | 80 | 117 | 10 |
12 | hgms018 | 曹 艺 | 女 | 十五中学 |
| 海曙 | 37 | 71 | 108 | 5 |
13 | hgms001 | 冯 莹 | 女 | 古林镇中学 |
| 鄞州 | 37.5 | 76 | 113.5 | 10 |
14 | hgms011 | 沈雨心 | 女 | 钟公庙中学 |
| 鄞州 | 38 | 81 | 119 | 10 |
15 | hgms038 | 陈娇娇 | 女 | 姜山镇中学 |
| 鄞州 | 38.5 | 85 | 123.5 | 15 |
16 | hgms019 | 胡佳晗 | 女 | 骆驼中学 |
| 镇海 | 39 | 88 | 127 | 15 |
17 | hgms007 | 虞紫溢 | 女 | 宋诏桥中学 |
| 海曙 | 38 | 77 | 115 | 10 |
18 | hgms009 | 刘琼优 | 女 | 古林中学 |
| 鄞州 | 39 | 88 | 127 | 15 |
19 | hgms021 | 邱诗韵 | 女 | 高新区外国语学校 |
| 镇海 | 42 | 74 | 116 | 10 |
20 | hgms005 | 杨腾娇 | 女 | 鄞州实验 |
| 鄞州 | 42.5 | 84 | 126.5 | 15 |
21 | hgms041 | 徐 璐 | 女 | 董玉娣中学 |
| 鄞州 | 42.5 | 79 | 121.5 | 10 |
22 | hgms040 | 叶佳磊 | 男 | 田莘耕中学 |
| 鄞州 | 42 | 83 | 125 | 15 |
23 | hgms029 | 张丹诗楠 | 女 | 春晓中学 |
| 江东 | 42.5 | 81 | 123.5 | 15 |
24 | hgms026 | 陈春丽 | 女 | 姜山镇中学 |
| 鄞州 | 44 | 84 | 128 | 15 |
25 | hgms015 | 齐妍 | 女 | 东恩中学 |
| 海曙 | 44 | 84 | 128 | 15 |
26 | hgms014 | 江 易 | 女 | 宋诏桥中学 |
| 鄞州 | 44.5 | 77 | 121.5 | 10 |
27 | hgms042 | 马静妍 | 女 | 宋诏桥中学 |
| 鄞州 | 43.5 | 86 | 129.5 | 20 |
28 | hgms012 | 李振宁 | 男 | 四眼契中学 |
| 鄞州 | 41.5 | 80 | 121.5 | 10 |
29 | hgms020 | 俞政希 | 男 | 咸祥镇中学 |
| 鄞州 | 42.5 | 85 | 127.5 | 15 |
30 | hgms044 | 许灵洁 | 女 | 鄞州实验 |
| 鄞州 | 43 | 89 | 132 | 20 |
31 | hgms022 | 罗奕雯 | 女 | 曙光中学 |
| 江东 | 44 | 88 | 132 | 20 |
32 | hgms039 | 章佳妮 | 女 | 宋诏桥中学 |
| 鄞州 | 43.5 | 88 | 131.5 | 20 |
33 | hgms006 | 韩倩文 | 女 | 东恩中学 |
| 海曙 | 44.5 | 95 | 139.5 | 25 |
34 | hgms004 | 雷婉宁 | 女 | 鄞州实验 |
| 鄞州 | 44.5 | 84 | 128.5 | 15 |
35 | hgms013 | 王河山 | 男 | 国际万里学校 |
| 海曙 | 45 | 86 | 131 | 20 |
36 | hgms031 | 许柯翔 | 男 | 华光学校 |
| 鄞州 | 47 | 91 | 138 | 25 |
37 | hgms034 | 徐嘉晨 | 女 | 横街镇中学 |
| 鄞州 | 46 | 79 | 125 | 15 |
38 | hgms043 | 郑淑怡 | 女 | 鄞州实验 |
| 鄞州 | 46.5 | 93 | 139.5 | 25 |
39 | hgms028 | 张 颖 | 女 | 象山外国语学校 |
| 象山 | 47.5 | 95 | 142.5 | 25 |
41 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人:潘鸿术 | 联系电话:18868663688 | 18868663688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下载文档